簡要描述:玻璃發(fā)酵罐可實(shí)現(xiàn)聯(lián)動控制,如PH與酸堿補(bǔ)料的關(guān)聯(lián),DO與進(jìn)氣攪拌的關(guān)聯(lián),可自動按時(shí)序控制。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
玻璃發(fā)酵罐產(chǎn)品簡介:
玻璃罐生物反應(yīng)器適用于厭氧培養(yǎng),有氧培養(yǎng),細(xì)菌,酵母及真菌細(xì)胞的培養(yǎng),功能齊全,易于工藝放大,是開展微生物發(fā)酵研發(fā)項(xiàng)目的選擇。
玻璃發(fā)酵罐產(chǎn)品特點(diǎn):
1.人機(jī)界面采用10寸彩色觸摸屏界面,操作簡單;
2.柜體采用304不銹鋼機(jī)殼,帶涂層,防干擾,造型優(yōu)雅,布局簡潔;
3.可實(shí)現(xiàn)聯(lián)動控制,如PH與酸堿補(bǔ)料的關(guān)聯(lián),DO與進(jìn)氣攪拌的關(guān)聯(lián),可自動按時(shí)序控制;
4.恒溫方式可提供加熱帶式/底座恒溫方式/夾套恒溫方式;
5.蠕動泵加載便捷,4臺定速蠕動泵可直接用于補(bǔ)酸/補(bǔ)堿/補(bǔ)料/消泡的控制;
6.主控臺可支持1-5個通道氣體流量計(jì)控制氣體流速,或可選配氣體質(zhì)量流量計(jì)控制;
7.溫度/泡沫/PH/DO/攪拌/編碼器/加熱冷卻單元采用快接航空插頭,快速連接,即插即用;
8.整套系統(tǒng)配置簡單,可快速進(jìn)入發(fā)酵操作或新項(xiàng)目的研發(fā),縮短工藝優(yōu)化時(shí)間;
9.發(fā)酵數(shù)據(jù)監(jiān)控:主機(jī)端,PC端,移動端。
技術(shù)參數(shù):
罐體容積 | 0.5L-20L |
徑高比 | 1:2-3 |
裝液系數(shù) | 65%-80% |
罐體 | 耐高溫、耐腐蝕的硅硼玻璃罐體、316L的不銹鋼罐蓋罐底及不銹鋼控溫夾套,符合發(fā)酵工藝,機(jī)械密封、進(jìn)氣滅菌過濾器、排氣冷凝器 |
電源 | 220VAC,50/60HZ,10A |
機(jī)殼 | 304不銹鋼機(jī)殼,帶涂層 |
接口 | 快接航空插頭/USB接口 |
滅菌方式 | 在位或離位滅菌 |
罐體結(jié)構(gòu) | 透明硼硅玻璃體,可直觀觀察罐內(nèi)狀態(tài)。各種工藝接口,包括:pH、DO、溫度接口、無菌取樣口、放料口、接種口、補(bǔ)料口、泡沫電極接口、壓力表口、進(jìn)氣口、排氣口等 |
攪拌系統(tǒng) | 采用上直聯(lián)機(jī)械攪拌或底部磁力攪拌,釜用機(jī)械密封、各種形式高性能攪拌槳、消泡槳、直流或交流調(diào)速電機(jī),轉(zhuǎn)速無極可調(diào),轉(zhuǎn)速:50~1000rpm無級變速;精度:±1rpm,免維護(hù),靜音直接傳動,易拆卸。 |
壓力控制 | 手動/自動,測量及控制范圍:0-0.2Mpa |
流量控制 | 手動/自動,玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)顯示或氣體質(zhì)量流量計(jì)控制 |
溫度控制 | 夾套、電熱套,底盤三種加熱方式可選,冷卻水溫度+5~55℃; 精度:±0.1℃;分辨率:0.1℃; |
PH控制 | 瑞士進(jìn)口梅特勒電極(或漢密爾頓)在線檢測,蠕動泵自動流加酸或堿從而精確控制pH值。范圍:2~12ph; 控制精度:±0.02ph, 分辨率:0.01ph |
DO控制 | 瑞士進(jìn)口梅特勒電極(或漢密爾頓),在線檢測,可與轉(zhuǎn)速等關(guān)聯(lián)控制。測量范圍:0-100% 或0-200%,控制精度:±3%; 分辨率:0.1% |
補(bǔ)料控制 | PID全自動設(shè)定蠕動泵開關(guān)控制,自動流加并計(jì)量 |
泡沫控制 | 消泡電極自動檢測,蠕動泵自動流加消泡劑 |
控制系統(tǒng) | 在線過程控制系統(tǒng),采用彩色液晶觸摸屏+PLC形式,可在線檢測并控制發(fā)酵過程相關(guān)參數(shù)。具體功能有:滅菌界面、參數(shù)校正、參數(shù)設(shè)定、數(shù)據(jù)曲線圖、數(shù)據(jù)報(bào)表、發(fā)酵批次號設(shè)定、在線動畫、報(bào)警設(shè)置,可實(shí)現(xiàn)主機(jī)端,PC端,移動端數(shù)據(jù)監(jiān)控。 |
擴(kuò)展功能 | 補(bǔ)料天平稱重/罐體稱重/空氣流量自動控制/罐壓檢測/旁路純氧/氧化還原電位在線檢測/甲(乙)醇含量在線檢測和控制/尾氣O2、CO2含量在線檢測/自動滅菌功能/罐體自動清洗功能/罐蓋自動提升功能 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃