簡(jiǎn)要描述:固體發(fā)酵罐適用于大專(zhuān)院校、科研院所及企業(yè)的微生物實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行液態(tài)制種、固體發(fā)酵實(shí)驗(yàn),是固體發(fā)酵實(shí)驗(yàn)與小型生產(chǎn)的理想選擇。尤其適合醫(yī)藥保健品原料的固體發(fā)酵生產(chǎn)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
固體發(fā)酵罐使用范圍:
本產(chǎn)品適用于大專(zhuān)院校、科研院所及企業(yè)的微生物實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行液態(tài)制種、固體發(fā)酵實(shí)驗(yàn),是固體發(fā)酵實(shí)驗(yàn)與小型生產(chǎn)的理想選擇。尤其適合醫(yī)藥保健品原料的固體發(fā)酵生產(chǎn)。
固體發(fā)酵罐技術(shù)參數(shù):
設(shè)備型號(hào) | 5L、10L、20L、30L、50L、100L、200L、300L、500L、1000L、2000L |
徑高比 | 1:2-2.5 |
裝液系數(shù) | 50%-60% |
罐體材質(zhì) | 采用全不銹鋼制作,SUS316和SUS304可選 |
滅菌方式 | 在位滅菌 |
罐體接口 | 玻璃視窗,便于觀(guān)察罐內(nèi)狀態(tài)。各種工藝接口,包括:溫濕度接口、無(wú)菌取樣口、特制大放料口、液體菌種接種口、補(bǔ)料口、壓力表口、進(jìn)氣口、排氣口、夾套上下口等。 |
罐體結(jié)構(gòu) | 立式或臥式 |
攪拌系統(tǒng) | 采用上直聯(lián)機(jī)械或臥式轉(zhuǎn)軸攪拌,釜用機(jī)械密封,各種形式高性能攪拌槳,消泡槳,交流調(diào)速電機(jī),轉(zhuǎn)速無(wú)極可調(diào) |
壓力控制 | 手動(dòng)控制,壓力表就地指示,測(cè)量及控制范圍:0-0.4Mpa |
流量控制 | 手動(dòng)控制,玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)顯示 |
溫度控制 | 不銹鋼夾套循環(huán)水浴控制,控制范圍為冷卻水溫度+5℃~65℃±0.2℃ |
濕度控制 | 經(jīng)二級(jí)凈化處理的純水,電磁閥控制噴霧式添加,控制范圍:30%-70% |
補(bǔ)料控制 | PID全自動(dòng)設(shè)定蠕動(dòng)泵開(kāi)關(guān)控制,自動(dòng)流加并計(jì)量 |
控制系統(tǒng) | 生物發(fā)酵在線(xiàn)過(guò)程控制系統(tǒng),采用彩色液晶觸摸屏+PLC形式,可在線(xiàn)檢測(cè)并控制發(fā)酵過(guò)程相關(guān)參數(shù)。具體功能有:滅菌界面、參數(shù)校正、參數(shù)設(shè)定、數(shù)據(jù)曲線(xiàn)圖、數(shù)據(jù)報(bào)表、發(fā)酵批次號(hào)設(shè)定、在線(xiàn)動(dòng)畫(huà)、報(bào)警設(shè)置,可連接上位機(jī)電腦和打印機(jī),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控及數(shù)據(jù)的儲(chǔ)存、打印 |
擴(kuò)展功能 | 罐蓋自動(dòng)提升、空氣流量自控、罐壓自控、尾氣CO2、O2檢測(cè)分析、ORP檢測(cè)、多路補(bǔ)料、稱(chēng)重 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃